Descrizione
DATI TECNICI
Sistema di frenaggio resistenza | ad aria e magnetico con regolazione elettronica dello sforzo per un movimento estremamente fluido e scorrevole. La resistenza ad aria è stata progettata per simulare la sensazione di remare in acqua |
Massa volanica | magnetico peso 9 kg + sistema ad aria |
Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
Console | con display LCD – blue backlight – supporto per smartphone e tablet in dotazione |
Informazioni | numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, pulse, 500/TM, Watt, 4 HRC, Recovery, Manuale, Race, 12 programmi presettati e U1-U4 user |
Sedile vogatore | a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio |
Regolazione dello sforzo | motorizzata su 16 livelli |
Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
Poggiapiedi | ergonomici con lunghezza regolabile su 7 livelli. Con cinturino fermapiede |
Peso del prodotto | 40 Kg |
Dimensioni del prodotto | 2450 x 570 x 1120 mm |
Dimensioni chiuso | 1265 x 570 x 1925 mm |
Peso del prodotto imballato | 46,5 Kg |
Dimensioni imballo | 1580 X 680 X 235 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.